
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 2
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2025
Προς: Αντιπροσώπους Σωματείων
Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας Οργανώσεων Servicers Ελλάδος για την ανάδειξη του Γενικού Συμβουλίου (Διοίκηση) και της Εξελεκτικής Επιτροπής .
Ψήφισαν 60 μέλη και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Ψήφισαν: 60 Έγκυρα: 60 Λευκά: 0
Γενικό Συμβούλιο (Διοίκηση)
Τακτικοί
| AA | ΟΝΟΜΑ | Ψήφοι |
| 1 | ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 52 |
| 3 | ΞΥΣΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 51 |
| 4 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 48 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 38 |
| 6 | ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38 |
| 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 36 |
| 8 | ΓΚΙΟΥΛΠΑΞΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35 |
| 9 | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 35 |
| 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 34 |
| 11 | ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 33 |
| 12 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 32 |
| 13 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 32 |
| 14 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 31 |
| 15 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 31 |
| 16 | ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 |
| 17 | ΔΟΡΟΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 |
| 18 | ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28 |
| 19 | ΚΟΥΡΤΗ ΑΚΡΙΒΗ | 28 |
| 20 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 28 |
| 21 | ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 26 |
| 22 | ΛΟΥΚΑΣ ΦΩΤΗΣ | 20 |
| 23 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 |
| 24 | ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 |
| 25 | ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 |
| 26 | ΜΙΓΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 18 |
| 27 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 |
| 28 | ΚΑΠΑΤΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 |
| 29 | ΚΑΡΟΥΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 17 |
| 30 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 |
| 31 | ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 |
| 32 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 |
| 33 | ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 |
| 34 | ΧΟΥΤΖΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 |
| 35 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΆΝΝΑ | 14 |
| 36 | ΤΣΙΚΝΑΚΟΣ ΑΡΗΣ | 14 |
| 37 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 |
| 38 | ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 |
| 39 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 13 |
| 40 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 13 |
| 41 | ΚΩΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 12 |
| 42 | ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 12 |
| 43 | ΚΛΟΥΚΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 12 |
| 44 | ΚΟΣΜΑ ΔΑΦΝΗ | 12 |
| 45 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 12 |
Αναπληρωματικοί
| AA | ΟΝΟΜΑ | Ψήφοι |
| 1 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 |
| 2 | ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 10 |
| 3 | ΦΕΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 5 | ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 |
| 6 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 9 |
| 7 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | 7 |
| 8 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 5 |
| 9 | ΚΟΥΚΟΥΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 5 |
| 10 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 4 |
Εξελεκτική Επιτροπή
Τακτικοί
| AA | ΟΝΟΜΑ | Ψήφοι |
| 1 | ΜΩΥΖΕ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ | 42 |
| 2 | ΓΙΩΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 37 |
| 3 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 34 |
Αναπληρωματικοί
| AA | ΟΝΟΜΑ | Ψήφοι |
| 4 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 |
| 5 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | 11 |
Γίνεται μνεία ότι η εκλογή διεξήχθη ομαλά και ουδεμία ένσταση υπεβλήθη.
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


